Sam Stoner Racing -- Sprocket Ratio Chart

Gokart Sprocket Ratio Chart

Sprocket Gear Ratio Chart.
Sprocket101112131415
90 teeth 9.00 8.18 7.50 6.92 6.42 6.00
89 teeth 8.90 8.09 7.41 6.84 6.35 5.93
88 teeth 8.80 8.00 7.33 6.76 6.28 5.86
87 teeth 8.70 7.90 7.25 6.69 6.21 5.80
86 teeth 8.60 7.81 7.16 6.61 6.14 5.73
85 teeth 8.50 7.72 7.08 6.53 6.07 5.66
84 teeth 8.40 7.63 7.00 6.46 6.00 5.60
83 teeth 8.30 7.54 6.91 6.38 5.92 5.53
82 teeth 8.20 7.45 6.83 6.30 5.85 5.46
81 teeth 8.10 7.36 6.75 6.23 5.78 5.40
80 teeth 8.00 7.27 6.66 6.15 5.71 5.33
79 teeth 7.90 7.18 6.58 6.07 5.64 5.26
78 teeth 7.80 7.09 6.50 6.00 5.57 5.20
77 teeth 7.70 7.00 6.41 5.92 5.50 5.13
76 teeth 7.60 6.90 6.33 5.84 5.42 5.06
75 teeth 7.50 6.81 6.25 5.76 5.35 5.00
74 teeth 7.40 6.72 6.16 5.69 5.28 4.93
73 teeth 7.30 6.63 6.08 5.61 5.21 4.86
72 teeth 7.20 6.54 6.00 5.53 5.14 4.80
71 teeth 7.10 6.45 5.91 5.46 5.07 4.73
70 teeth 7.00 6.36 5.83 5.38 5.00 4.66
69 teeth 6.90 6.27 5.75 5.30 4.92 4.60
68 teeth 6.80 6.18 5.66 5.23 4.85 4.53
67 teeth 6.70 6.09 5.58 5.15 4.78 4.46
66 teeth 6.60 6.00 5.50 5.07 4.71 4.40
65 teeth 6.50 5.90 5.41 5.00 4.64 4.33
64 teeth 6.40 5.81 5.33 4.92 4.57 4.26
63 teeth 6.30 5.72 5.25 4.84 4.50 4.20
62 teeth 6.20 5.63 5.16 4.76 4.42 4.13
61 teeth 6.10 5.54 5.08 4.69 4.35 4.06
60 teeth 6.00 5.45 5.00 4.61 4.28 4.00

Sam Stoner Racing -- Sprocket Ratio Chart