Sam Stoner Racing -- Oil to Fuel Ratio Chart

Gokart Oil to Fuel Ratio Chart

2 Stroke Fuel Mix Chart - When mixing 2 stroke (2 cycle) fuel, the mixture is expressed as a ratio of fuel to oil. For example to mix 50:1 you use 50 parts fuel to 1 part oil, which equals one litre of fuel to 20 millilitres of oil.
Ratio50:149:148:147:146:145:144:143:142:141:140:139:138:137:136:135:134:133:132:131:130:1
Percent2.00%2.04%2.08%2.12%2.17%2.22%2.27%2.32%2.38%2.43%2.50%2.56%2.63%2.70%2.77%2.85%2.94%3.03%3.12%3.22%3.33%
1 L = 0.21 gal 20.0 ml 20.4 ml 20.8 ml 21.2 ml 21.7 ml 22.2 ml 22.7 ml 23.2 ml 23.8 ml 24.3 ml 25.0 ml 25.6 ml 26.3 ml 27.0 ml 27.7 ml 28.5 ml 29.4 ml 30.3 ml 31.2 ml 32.2 ml 33.3 ml
2 L = 0.43 gal 40.0 ml 40.8 ml 41.6 ml 42.5 ml 43.4 ml 44.4 ml 45.4 ml 46.5 ml 47.6 ml 48.7 ml 50.0 ml 51.2 ml 52.6 ml 54.0 ml 55.5 ml 57.1 ml 58.8 ml 60.6 ml 62.5 ml 64.5 ml 66.6 ml
3 L = 0.65 gal 60.0 ml 61.2 ml 62.5 ml 63.8 ml 65.2 ml 66.6 ml 68.1 ml 69.7 ml 71.4 ml 73.1 ml 75.0 ml 76.9 ml 78.9 ml 81.0 ml 83.3 ml 85.7 ml 88.2 ml 90.9 ml 93.7 ml 96.7 ml 100.0 ml
4 L = 0.87 gal 80.0 ml 81.6 ml 83.3 ml 85.1 ml 86.9 ml 88.8 ml 90.9 ml 93.0 ml 95.2 ml 97.5 ml 100.0 ml 102.5 ml 105.2 ml 108.1 ml 111.1 ml 114.2 ml 117.6 ml 121.2 ml 125.0 ml 129.0 ml 133.3 ml
5 L = 1.09 gal 100.0 ml 102.0 ml 104.1 ml 106.3 ml 108.6 ml 111.1 ml 113.6 ml 116.2 ml 119.0 ml 121.9 ml 125.0 ml 128.2 ml 131.5 ml 135.1 ml 138.8 ml 142.8 ml 147.0 ml 151.5 ml 156.2 ml 161.2 ml 166.6 ml
6 L = 1.31 gal 120.0 ml 122.4 ml 125.0 ml 127.6 ml 130.4 ml 133.3 ml 136.3 ml 139.5 ml 142.8 ml 146.3 ml 150.0 ml 153.8 ml 157.8 ml 162.1 ml 166.6 ml 171.4 ml 176.4 ml 181.8 ml 187.5 ml 193.5 ml 200.0 ml
7 L = 1.53 gal 140.0 ml 142.8 ml 145.8 ml 148.9 ml 152.1 ml 155.5 ml 159.0 ml 162.7 ml 166.6 ml 170.7 ml 175.0 ml 179.4 ml 184.2 ml 189.1 ml 194.4 ml 200.0 ml 205.8 ml 212.1 ml 218.7 ml 225.8 ml 233.3 ml
8 L = 1.75 gal 160.0 ml 163.2 ml 166.6 ml 170.2 ml 173.9 ml 177.7 ml 181.8 ml 186.0 ml 190.4 ml 195.1 ml 200.0 ml 205.1 ml 210.5 ml 216.2 ml 222.2 ml 228.5 ml 235.2 ml 242.4 ml 250.0 ml 258.0 ml 266.6 ml
9 L = 1.97 gal 180.0 ml 183.6 ml 187.5 ml 191.4 ml 195.6 ml 200.0 ml 204.5 ml 209.3 ml 214.2 ml 219.5 ml 225.0 ml 230.7 ml 236.8 ml 243.2 ml 250.0 ml 257.1 ml 264.7 ml 272.7 ml 281.2 ml 290.3 ml 300.0 ml
10 L = 2.19 gal 200.0 ml 204.0 ml 208.3 ml 212.7 ml 217.3 ml 222.2 ml 227.2 ml 232.5 ml 238.0 ml 243.9 ml 250.0 ml 256.4 ml 263.1 ml 270.2 ml 277.7 ml 285.7 ml 294.1 ml 303.0 ml 312.5 ml 322.5 ml 333.3 ml

Sam Stoner Racing -- Oil to Fuel Ratio Chart